---
title: "Tabela de Preços e Tarifas — Pedágio Eletrônico Free Flow"
description: "Estrutura oficial de planos, tarifas de rodovias, gratuidade de consultas e modelo de preços da plataforma Pedágio Eletrônico Free Flow."
canonical: "https://www.pedagioeletronico.com.br/pricing.md"
last-updated: "2026-09-08"
---

# Preços e Tarifas do Pedágio Eletrônico Free Flow

A plataforma Pedágio Eletrônico oferece transparência integral na precificação de serviços, consultas por placa e liquidação de tarifas de pedágio em rodovias sem cancelas (Free Flow).

## 1. Tabela Comparativa de Planos

| Recursos e Serviços | Gratuito (Pessoa Física & Agentes IA) | Frotas PME (Até 20 veículos) | Enterprise (Grandes Frotas e Logística) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Mensalidade** | **R$ 0,00 / mês** | **R$ 49,90 / mês** | **Sob consulta** |
| **Taxa de Adesão** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **Consulta por Placa** | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| **Pagamento via PIX** | Gratuito (sem taxas extras) | Gratuito (sem taxas extras) | Gratuito (sem taxas extras) |
| **Pagamento Cartão** | Disponível no portal | Disponível no portal | Faturamento quinzenal / mensal |
| **Comprovantes de Passagem** | Download individual em PDF | Download em lote (PDF/CSV) | Integração via API / Webhook |
| **Notificação de Passagens** | E-mail e WhatsApp | E-mail, WhatsApp e SMS | Webhooks em tempo real |
| **API REST Pública (v1)** | 120 req/min | 600 req/min | Customizado (até 10.000 req/min) |
| **Servidor MCP** | Incluso (`/mcp`) | Incluso (`/mcp`) | Instância dedicada de alto rendimento |
| **Suporte** | Central de Atendimento | Prioritário (horário comercial) | Gerente de conta dedicado e SLA 24/7 |

## 2. Tarifas Oficiais de Pedágio por Categoria de Veículo

O valor cobrado nas passagens obedece rigorosamente às tarifas públicas homologadas pela agência reguladora da concessão rodoviária (ex: ARTESP para rodovias de São Paulo). O Pedágio Eletrônico não aplica cobrança de ágio nem taxa de serviço sobre o valor oficial do pedágio ao pagar por PIX.

### Faixas Médias de Tarifa por Categoria

| Categoria | Descrição do Veículo | Multiplicador | Faixa Tarifária Típica por Pórtico |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Categoria 1** | Automóveis, caminhonetes e furgões (rodagem simples) | 1,0x | R$ 4,80 – R$ 14,20 |
| **Categoria 2** | Veículos comerciais (2 eixos com rodagem dupla) | 2,0x | R$ 9,60 – R$ 28,40 |
| **Categoria 3** | Veículos comerciais (3 eixos) | 3,0x | R$ 14,40 – R$ 42,60 |
| **Categoria 4** | Veículos comerciais (4 eixos) | 4,0x | R$ 19,20 – R$ 56,80 |
| **Categoria 5** | Veículos comerciais (5 eixos) | 5,0x | R$ 24,00 – R$ 71,00 |
| **Categoria 6** | Veículos comerciais (6 eixos ou bitrem) | 6,0x | R$ 28,80 – R$ 85,20 |
| **Motos** | Motocicletas e motonetas (quando tarifadas) | 0,5x | R$ 2,40 – R$ 7,10 |

## 3. Tarifação de Serviços e APIs

- **Acesso à API Pública (OpenAPI 3.0.3):**
  - Consultas de CNPJ e CEP: Gratuitas para chamadas públicas até o limite de taxa.
  - Rate Limit padrão: 120 requisições por minuto por IP ou token de agente.
  - Cabeçalhos RFC 9553: Todas as respostas incluem `RateLimit-Limit`, `RateLimit-Remaining`, `RateLimit-Reset` e `RateLimit-Policy`.
- **Servidor Model Context Protocol (MCP):**
  - Servidor de produção (`/mcp`): Gratuito para descoberta e consulta orientada por agentes.
  - Servidor de documentação (`/mcp/docs`): Gratuito para busca e recuperação de artigos técnicos.

## 4. Modalidades de Pagamento e Prazos

1. **PIX Instantâneo:** Baixa imediata nos sistemas das concessionárias integradas (tempo médio de confirmação: < 15 segundos). Sem taxa de conveniência.
2. **Cartão de Crédito:** Débito automático cadastrado para recargas recorrentes ou liquidação individual no portal do cliente.
3. **Prazo Legal:** Conforme Artigo 209-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o pagamento de passagens Free Flow deve ser efetuado em até 30 dias corridos para evitar lavratura de auto de infração por evasão de pedágio.

Para dúvidas sobre planos corporativos ou integração em lote, entre em contato via [Suporte e Atendimento](https://www.pedagioeletronico.com.br/contato/).
